111/07 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 916,895.0 |
加: 本期收入 | 859,364.0 |
減: 本期支出 | 916,511.0 |
[本期收支差額] | -57,147.0 |
本期結存累計 | 859,748.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 695,491.0 |
加: 本期收入 | 106,000.0 |
減: 本期支出 | 88,051.0 |
[本期收支差額] | 17,949.0 |
本期結存累計 | 713,440.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 985,375.0 |
加: 本期收入 | 74,787.0 |
減: 本期支出 | 92,569.0 |
[本期收支差額] | -17,782.0 |
本期結存累計 | 967,593.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 792,306.0 |
加: 本期收入 | 5,000.0 |
減: 本期支出 | 0.0 |
[本期收支差額] | 5,000.0 |
本期結存累計 | 797,306.0 |