112/05 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 996,836.0 |
加: 本期收入 | 679,284.0 |
減: 本期支出 | 692,738.0 |
[本期收支差額] | -13,454.0 |
本期結存累計 | 983,382.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 915,963.0 |
加: 本期收入 | 32,600.0 |
減: 本期支出 | 33,350.0 |
[本期收支差額] | -750.0 |
本期結存累計 | 915,213.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 995,836.0 |
加: 本期收入 | 54,933.0 |
減: 本期支出 | 50,931.0 |
[本期收支差額] | 4,002.0 |
本期結存累計 | 999,838.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 982,523.0 |
加: 本期收入 | 0.0 |
減: 本期支出 | 6,270.0 |
[本期收支差額] | -6,270.0 |
本期結存累計 | 976,253.0 |