| 112/09 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 948,658.0 |
| 加: 本期收入 | 719,955.0 |
| 減: 本期支出 | 725,879.0 |
| [本期收支差額] | -5,924.0 |
| 本期結存累計 | 942,734.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 978,013.0 |
| 加: 本期收入 | 35,000.0 |
| 減: 本期支出 | 35,290.0 |
| [本期收支差額] | -290.0 |
| 本期結存累計 | 977,723.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 949,240.0 |
| 加: 本期收入 | 163,705.0 |
| 減: 本期支出 | 165,947.0 |
| [本期收支差額] | -2,242.0 |
| 本期結存累計 | 946,998.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 896,197.0 |
| 加: 本期收入 | 0.0 |
| 減: 本期支出 | 0.0 |
| [本期收支差額] | 0.0 |
| 本期結存累計 | 896,197.0 |
