112/10 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 942,734.0 |
加: 本期收入 | 745,198.0 |
減: 本期支出 | 697,527.0 |
[本期收支差額] | 47,671.0 |
本期結存累計 | 990,405.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 977,723.0 |
加: 本期收入 | 35,500.0 |
減: 本期支出 | 103,410.0 |
[本期收支差額] | -67,910.0 |
本期結存累計 | 909,813.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 946,998.0 |
加: 本期收入 | 81,110.0 |
減: 本期支出 | 78,118.0 |
[本期收支差額] | 2,992.0 |
本期結存累計 | 949,990.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 896,197.0 |
加: 本期收入 | 0.0 |
減: 本期支出 | 4,000.0 |
[本期收支差額] | -4,000.0 |
本期結存累計 | 892,197.0 |