113/03 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,289,548.0 |
加: 本期收入 | 570,411.0 |
減: 本期支出 | 717,403.0 |
[本期收支差額] | -146,992.0 |
本期結存累計 | 1,142,556.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 999,731.0 |
加: 本期收入 | 67,585.0 |
減: 本期支出 | 34,807.0 |
[本期收支差額] | 32,778.0 |
本期結存累計 | 1,032,509.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,127,198.0 |
加: 本期收入 | 118,000.0 |
減: 本期支出 | 38,503.0 |
[本期收支差額] | 79,497.0 |
本期結存累計 | 1,206,695.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 979,121.0 |
加: 本期收入 | 100,000.0 |
減: 本期支出 | 750.0 |
[本期收支差額] | 99,250.0 |
本期結存累計 | 1,078,371.0 |