113/06 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,017,108.0 |
加: 本期收入 | 765,586.0 |
減: 本期支出 | 731,750.0 |
[本期收支差額] | 33,836.0 |
本期結存累計 | 1,050,944.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 994,766.0 |
加: 本期收入 | 62,837.0 |
減: 本期支出 | 71,780.0 |
[本期收支差額] | -8,943.0 |
本期結存累計 | 985,823.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,178,374.0 |
加: 本期收入 | 84,117.0 |
減: 本期支出 | 134,599.0 |
[本期收支差額] | -50,482.0 |
本期結存累計 | 1,127,892.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 987,145.0 |
加: 本期收入 | 50,000.0 |
減: 本期支出 | 155,500.0 |
[本期收支差額] | -105,500.0 |
本期結存累計 | 881,645.0 |