–
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,050,944.0 |
加: 本期收入 | 805,226.0 |
減: 本期支出 | 769,965.0 |
[本期收支差額] | 35,261.0 |
本期結存累計 | 1,086,205.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 985,823.0 |
加: 本期收入 | 8,089.0 |
減: 本期支出 | 44,145.0 |
[本期收支差額] | -36,056.0 |
本期結存累計 | 949,767.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,127,892.0 |
加: 本期收入 | 141,339.0 |
減: 本期支出 | 102,408.0 |
[本期收支差額] | 38,931.0 |
本期結存累計 | 1,166,823.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 881,645.0 |
加: 本期收入 | 20,000.0 |
減: 本期支出 | 79,003.0 |
[本期收支差額] | -59,003.0 |
本期結存累計 | 822,642.0 |