| 113/08 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,086,205.0 |
| 加: 本期收入 | 1,286,468.0 |
| 減: 本期支出 | 1,286,358.0 |
| [本期收支差額] | 110.0 |
| 本期結存累計 | 1,086,315.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 949,767.0 |
| 加: 本期收入 | 31,000.0 |
| 減: 本期支出 | 75,926.0 |
| [本期收支差額] | -44,926.0 |
| 本期結存累計 | 904,841.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,166,823.0 |
| 加: 本期收入 | 88,941.0 |
| 減: 本期支出 | 145,076.0 |
| [本期收支差額] | -56,135.0 |
| 本期結存累計 | 1,110,688.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 822,642.0 |
| 加: 本期收入 | 0.0 |
| 減: 本期支出 | 122,500.0 |
| [本期收支差額] | -122,500.0 |
| 本期結存累計 | 700,142.0 |
