113/09 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,086,315.0 |
加: 本期收入 | 811,179.0 |
減: 本期支出 | 836,456.0 |
[本期收支差額] | -25,277.0 |
本期結存累計 | 1,061,038.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 904,841.0 |
加: 本期收入 | 27,500.0 |
減: 本期支出 | 32,500.0 |
[本期收支差額] | -5,000.0 |
本期結存累計 | 899,841.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,110,688.0 |
加: 本期收入 | 118,669.0 |
減: 本期支出 | 109,638.0 |
[本期收支差額] | 9,031.0 |
本期結存累計 | 1,119,719.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 700,142.0 |
加: 本期收入 | 0.0 |
減: 本期支出 | 4,588.0 |
[本期收支差額] | -4,588.0 |
本期結存累計 | 695,554.0 |