113/10 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,061,038.0 |
加: 本期收入 | 798,610.0 |
減: 本期支出 | 761,970.0 |
[本期收支差額] | 36,640.0 |
本期結存累計 | 1,097,678.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 899,841.0 |
加: 本期收入 | 57,971.0 |
減: 本期支出 | 56,494.0 |
[本期收支差額] | 1,477.0 |
本期結存累計 | 901,318.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,119,719.0 |
加: 本期收入 | 62,599.0 |
減: 本期支出 | 65,397.0 |
[本期收支差額] | -2,798.0 |
本期結存累計 | 1,116,921.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 695,554.0 |
加: 本期收入 | 30,000.0 |
減: 本期支出 | 26,198.0 |
[本期收支差額] | 3,802.0 |
本期結存累計 | 699,356.0 |