| 113/11 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,097,678.0 |
| 加: 本期收入 | 1,103,900.0 |
| 減: 本期支出 | 751,916.0 |
| [本期收支差額] | 351,984.0 |
| 本期結存累計 | 1,449,662.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 901,318.0 |
| 加: 本期收入 | 104,500.0 |
| 減: 本期支出 | 82,271.0 |
| [本期收支差額] | 22,229.0 |
| 本期結存累計 | 923,547.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,116,921.0 |
| 加: 本期收入 | 167,697.0 |
| 減: 本期支出 | 157,758.0 |
| [本期收支差額] | 9,939.0 |
| 本期結存累計 | 1,126,860.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 699,356.0 |
| 加: 本期收入 | 0.0 |
| 減: 本期支出 | 14,241.0 |
| [本期收支差額] | -14,241.0 |
| 本期結存累計 | 685,115.0 |
