113/12 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,449,662.0 |
加: 本期收入 | 1,605,039.0 |
減: 本期支出 | 1,611,933.0 |
[本期收支差額] | -6,894.0 |
本期結存累計 | 1,442,768.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 923,547.0 |
加: 本期收入 | 97,000.0 |
減: 本期支出 | 104,806.0 |
[本期收支差額] | -7,806.0 |
本期結存累計 | 915,741.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,126,860.0 |
加: 本期收入 | 136,250.0 |
減: 本期支出 | 144,423.0 |
[本期收支差額] | -8,173.0 |
本期結存累計 | 1,118,687.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 685,115.0 |
加: 本期收入 | 110,000.0 |
減: 本期支出 | 107,252.0 |
[本期收支差額] | 2,748.0 |
本期結存累計 | 687,863.0 |