114/01 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,442,768.0 |
加: 本期收入 | 925,562.0 |
減: 本期支出 | 898,269.0 |
[本期收支差額] | 27,293.0 |
本期結存累計 | 1,470,061.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 915,741.0 |
加: 本期收入 | 39,000.0 |
減: 本期支出 | 54,460.0 |
[本期收支差額] | -15,460.0 |
本期結存累計 | 900,281.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,118,687.0 |
加: 本期收入 | 128,450.0 |
減: 本期支出 | 185,753.0 |
[本期收支差額] | -57,303.0 |
本期結存累計 | 1,061,384.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 687,863.0 |
加: 本期收入 | 1,000.0 |
減: 本期支出 | 15,176.0 |
[本期收支差額] | -14,176.0 |
本期結存累計 | 673,687.0 |