| 114/10 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,291,651.0 |
| 加: 本期收入 | 735,528.0 |
| 減: 本期支出 | 716,417.0 |
| [本期收支差額] | 19,111.0 |
| 本期結存累計 | 1,310,762.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 799,155.0 |
| 加: 本期收入 | 109,000.0 |
| 減: 本期支出 | 36,460.0 |
| [本期收支差額] | 72,540.0 |
| 本期結存累計 | 871,695.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,137,934.0 |
| 加: 本期收入 | 112,617.0 |
| 減: 本期支出 | 144,307.0 |
| [本期收支差額] | -31,690.0 |
| 本期結存累計 | 1,106,244.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 600,880.0 |
| 加: 本期收入 | 100,000.0 |
| 減: 本期支出 | 4,282.0 |
| [本期收支差額] | 95,718.0 |
| 本期結存累計 | 696,598.0 |
