| 114/12 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,373,988.0 |
| 加: 本期收入 | 778,296.0 |
| 減: 本期支出 | 1,164,831.0 |
| [本期收支差額] | -386,535.0 |
| 本期結存累計 | 987,453.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 879,857.0 |
| 加: 本期收入 | 126,610.0 |
| 減: 本期支出 | 134,350.0 |
| [本期收支差額] | -7,740.0 |
| 本期結存累計 | 872,117.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,082,560.0 |
| 加: 本期收入 | 152,408.0 |
| 減: 本期支出 | 149,354.0 |
| [本期收支差額] | 3,054.0 |
| 本期結存累計 | 1,085,614.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 770,691.0 |
| 加: 本期收入 | 61,000.0 |
| 減: 本期支出 | 89,903.0 |
| [本期收支差額] | -28,903.0 |
| 本期結存累計 | 741,788.0 |
