| 115/02 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,026,505.0 |
| 加: 本期收入 | 924,271.0 |
| 減: 本期支出 | 663,379.0 |
| [本期收支差額] | 260,892.0 |
| -200,000.0 | |
| 本期結存累計 | 1087,397.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 960,548.0 |
| 加: 本期收入 | 103,000.0 |
| 減: 本期支出 | 80,029.0 |
| [本期收支差額] | 22,971.0 |
| 本期結存累計 | 983,519.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,164,926.0 |
| 加: 本期收入 | 51,839.0 |
| 減: 本期支出 | 60,412.0 |
| [本期收支差額] | -8,573.0 |
| 本期結存累計 | 1,156,353.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 891,788.0 |
| 加: 本期收入 | 110,000.0 |
| 減: 本期支出 | 60,000.0 |
| [本期收支差額] | 50,000.0 |
| 本期結存累計 | 941,788.0 |
◎由本期經常費收入結存提撥:
20萬入「拓荒基金準備」
