| 115/04 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,127,556.0 |
| 加: 本期收入 | 619,253.0 |
| 減: 本期支出 | 615,272.0 |
| [本期收支差額] | 3,981.0 |
| 本期結存累計 | 1,131,537.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 981,950.0 |
| 加: 本期收入 | 38,000.0 |
| 減: 本期支出 | 38,712.0 |
| [本期收支差額] | -712.0 |
| 本期結存累計 | 981,238.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,152,504.0 |
| 加: 本期收入 | 125,057.0 |
| 減: 本期支出 | 121,367.0 |
| [本期收支差額] | 3,690.0 |
| 本期結存累計 | 1,156,194.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 946,288.0 |
| 加: 本期收入 | 51,000.0 |
| 減: 本期支出 | 16,500.0 |
| [本期收支差額] | 34,500.0 |
| 本期結存累計 | 980,788.0 |
