| 111/09 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 849,219.0 |
| 加: 本期收入 | 795,063.0 |
| 減: 本期支出 | 765,816.0 |
| [本期收支差額] | 29,247.0 |
| 本期結存累計 | 878,466.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 689,125.0 |
| 加: 本期收入 | 16,300.0 |
| 減: 本期支出 | 39,595.0 |
| [本期收支差額] | -23,295.0 |
| 本期結存累計 | 665,830.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 991,055.0 |
| 加: 本期收入 | 250,888.0 |
| 減: 本期支出 | 104,323.0 |
| [本期收支差額] | 146,565.0 |
| 轉拓荒基金準備 | -140,000.0 |
| 本期結存累計 | 997,620.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 781,846.0 |
| 加: 本期收入 | 5,000.0 |
| 減: 本期支出 | 1,490.0 |
| [本期收支差額] | 3,510.0 |
| 本期結存累計 | 785,356.0 |
| ◎由本期勞工福音事工收入結存提撥: | |
| 14萬入「拓荒基金準備」 |
