112/11 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 990,405.0 |
加: 本期收入 | 718,118.0 |
減: 本期支出 | 717,461.0 |
[本期收支差額] | 657.0 |
本期結存累計 | 991,062.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 909,813.0 |
加: 本期收入 | 105,750.0 |
減: 本期支出 | 21,800.0 |
[本期收支差額] | 83,950.0 |
本期結存累計 | 993,763.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 949,990.0 |
加: 本期收入 | 105,248.0 |
減: 本期支出 | 60,696.0 |
[本期收支差額] | 44,552.0 |
本期結存累計 | 994,542.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 892,197.0 |
加: 本期收入 | 100,000.0 |
減: 本期支出 | 24,603.0 |
[本期收支差額] | 75,397.0 |
本期結存累計 | 967,594.0 |