113/05 收支報告 | |
<經 常 費> | |
上期結存累計 | 1,152,013.0 |
加: 本期收入 | 578,102.0 |
減: 本期支出 | 713,007.0 |
[本期收支差額] | -134,905.0 |
本期結存累計 | 1,017,108.0 |
<文字及視聽費> | |
上期結存累計 | 1,073,109.0 |
加: 本期收入 | 28,000.0 |
減: 本期支出 | 106,343.0 |
[本期收支差額] | -78,343.0 |
本期結存累計 | 994,766.0 |
<勞工福音事工> | |
上期結存累計 | 1,150,191.0 |
加: 本期收入 | 87,500.0 |
減: 本期支出 | 59,317.0 |
[本期收支差額] | 28,183.0 |
本期結存累計 | 1,178,374.0 |
<同工訓練基金> | |
上期結存累計 | 987,895.0 |
加: 本期收入 | 0.0 |
減: 本期支出 | 750.0 |
[本期收支差額] | -750.0 |
本期結存累計 | 987,145.0 |