| 114/04 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,470,488.0 |
| 加: 本期收入 | 644,801.0 |
| 減: 本期支出 | 719,681.0 |
| [本期收支差額] | -74,880.0 |
| 本期結存累計 | 1,395,608.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 939,555.0 |
| 加: 本期收入 | 10,100.0 |
| 減: 本期支出 | 33,050.0 |
| [本期收支差額] | -22,950.0 |
| 本期結存累計 | 916,605.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,144,394.0 |
| 加: 本期收入 | 51,252.0 |
| 減: 本期支出 | 110,339.0 |
| [本期收支差額] | -59,087.0 |
| 本期結存累計 | 1,085,307.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 655,120.0 |
| 加: 本期收入 | 3,500.0 |
| 減: 本期支出 | 2,472.0 |
| [本期收支差額] | 1,028.0 |
| 本期結存累計 | 656,148.0 |
