| 114/07 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 1,244,871.0 |
| 加: 本期收入 | 730,050.0 |
| 減: 本期支出 | 743,872.0 |
| [本期收支差額] | -13,822.0 |
| 本期結存累計 | 1,231,049.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 827,221.0 |
| 加: 本期收入 | 30,100.0 |
| 減: 本期支出 | 38,540.0 |
| [本期收支差額] | -8,440.0 |
| 本期結存累計 | 818,781.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,068,076.0 |
| 加: 本期收入 | 102,450.0 |
| 減: 本期支出 | 107,264.0 |
| [本期收支差額] | -4,814.0 |
| 本期結存累計 | 1,063,262.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 517,912.0 |
| 加: 本期收入 | 80,000.0 |
| 減: 本期支出 | 87,943.0 |
| [本期收支差額] | -7,943.0 |
| 本期結存累計 | 509,969.0 |
