| 115/01 收支報告 | |
| <經 常 費> | |
| 上期結存累計 | 987,453.0 |
| 加: 本期收入 | 1,137,999.0 |
| 減: 本期支出 | 798,947.0 |
| [本期收支差額] | 339,052.0 |
| -300,000.0 | |
| 本期結存累計 | 1026,505.0 |
| <文字及視聽費> | |
| 上期結存累計 | 872,117.0 |
| 加: 本期收入 | 133,300.0 |
| 減: 本期支出 | 44,869.0 |
| [本期收支差額] | 88,431.0 |
| 本期結存累計 | 960,548.0 |
| <勞工福音事工> | |
| 上期結存累計 | 1,085,614.0 |
| 加: 本期收入 | 332,236.0 |
| 減: 本期支出 | 252,924.0 |
| [本期收支差額] | 79,312.0 |
| 本期結存累計 | 1,164,926.0 |
| <同工訓練基金> | |
| 上期結存累計 | 741,788.0 |
| 加: 本期收入 | 150,000.0 |
| 減: 本期支出 | 0.0 |
| [本期收支差額] | 150,000.0 |
| 本期結存累計 | 891,788.0 |
◎由本期經常費收入結存提撥:
30萬入「拓荒基金準備」
